Kategoriler
Duyurular
Yeni Ürünler
Haberler
Döviz Kurları
Dolar :
1,7477
Euro :
2,3129
Markalarımız
Paypal
Dosyalar
Uzak Bağlantı
Ürün Özellikleri
-
Line - Interactive tasarım,
-
Kompakt boyutlar,
-
Geniş voltaj regülasyonu,
-
CPU kontrollü güvenilir dijital tasarım,
-
Elektrik geldiğinde otomatik devreye girme,
-
Kapalı konumda şarj edilebilme özelliği,
-
Cold Start özelliği,
-
Sorunsuz güvenilir teknoloji,
-
Otomatik sigorta,
-
CE ve ISO9001 sertifikalı
Ürün Detayları
| KAPASİTE | 650VA / 360W | |
| TEKNOLOJİ | Line-Interactive | |
| GİRİŞ | Voltaj | 220VAC |
| Voltaj Aralığı | 162-290VAC | |
| Frekans Aralığı | 50 - 60 Hz (Otomatik Algılama) | |
| ÇIKIŞ | Voltaj Aralığı | 220VAC ± |
| Frekans Aralığı | 50 - 60 Hz ±%1 | |
| Transfer Süresi | 2-6 ms. | |
| Dalga Şekli | Simüle edilmiş sinüs | |
| AKÜ | Akü türü | Tam bakımsız kurşun asit UPS aküsü |
| Akü tipi ve sayısı | 12V/7AH * 1 | |
| Destekleme süresi (1 PC için) | 10-15 dak. (yaklaşık) | |
| Şarj süresi | � kapasiteye 8 saatte ulaşır | |
| GÖSTERGELER | Şebeke modu | Yeşil LED |
| Akü modu | Yanıp sönen yeşil LED | |
| Arıza | - | |
| KORUMA | Tam koruma | Aşırı yük, aşırı deşarj ve aşırı şarj koruması |
| ALARM | Akü modu | Sesli uyarı / 10 sn. |
| Düşük akü modu | Sesli uyarı / 1 sn. | |
| Aşırı yük | Sesli uyarı / 0,5 sn. | |
| Akü Değiştirme | Sesli uyarı / 2 sn. | |
| Arıza | Sürekli sesli uyarı | |
| ÇALIŞMA ORTAMI | Sıcaklık | 0 - 40 °C |
| Nem | % 0-90 Yoğuşmayan bağıl nem | |
| Gürültü | <40db | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | Priz tipi ve sayısı | Topraklı priz * 1 |
| Boyutlar - E*B*Y (mm) | 100 * 287 * 142 | |
| Ağırlık (Kg.) | 4,25 | |
| ARAYÜZ | - | |
|
Destekleme süreleri yük konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.
Tunçmatik A.Ş. ürün teknik özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
|
Yazılmış yorum yoktur.
Yorum Yazın :
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
13,75
164,98
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
Anasayfa
Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
İletişim



